Publicado a 04/09/2019
Produto | Quantidade(gr) | Energia (kcal) | Proteína (g) | Gordura total (g) | Glícidos (g) |
Frango Inteiro sem pele | 100 | 110 | 22,9 | 2 | 0 |
Coelho | 100 | 117 | 20,3 | 4 | 0 |
Pato sem pele | 100 | 133 | 19,3 | 6,2 | 0 |
Peru Peito sem pele | 100 | 105 | 23,4 | 1,3 | 0 |
Perdiz crua | 100 | 104 | 23 | 1,3 | 0 |
Vitela Lombo cru | 100 | 145 | 19,9 | 7,6 | 0 |
Vaca Bife (valor médio de acém, alcatra e lombo) | 100 | 122 | 20,9 | 4,3 | 0 |
Porco Lombo | 100 | 131 | 22,2 | 4,7 | 0 |
Porco Entrecosto | 100 | 190 | 19,6 | 12,4 | 0 |
Cavalo Alcatra | 100 | 116 | 21,1 | 3,5 | 0 |
Cabrito Peito | 100 | 116 | 20,5 | 3,8 | 0 |
Borrego, Costeleta ou Perna | 100 | 124 | 19,7 | 5 | 0 |
Produto | Dose | Energia (kcal) | Proteína (g) | Gordura total (g) | Glícidos (g) |
Fiambre de porco | 1 fatia | 46 | 2,7 | 3,825 | 0,075 |
Salsicha fresca | 1 unidade | 63 | 4,65 | 4,92 | 0 |
Presunto | 1 fatia | 32 | 3,75 | 1,92 | 0 |
Produto | Quantidade(gr) | Energia (kcal) | Proteína (g) | Gordura total (g) | Glícidos (g) |
Atum fresco | 100 | 140 | 24,1 | 4,9 | 0 |
Bacalhau Fresco | 100 | 76 | 17,8 | 0,5 | 0 |
Cação | 100 | 82 | 20 | 0,2 | 0 |
Carapau | 100 | 105 | 19,7 | 2,9 | 0 |
Cavala | 100 | 202 | 20,3 | 13,4 | 0 |
Corvina | 100 | 94 | 20,4 | 1,4 | 0 |
Dourada | 100 | 167 | 19,7 | 9,8 | 0 |
Garoupa | 100 | 95 | 20,5 | 1,4 | 0 |
Maruca | 100 | 70 | 17,2 | 0,1 | 0 |
Pescada (valor médio) | 100 | 83 | 17,6 | 1,4 | 0 |
Salmão | 100 | 262 | 16,2 | 21,9 | 0 |
Sardinha meio gorda | 100 | 158 | 18,9 | 9,1 | 0 |
Lula | 100 | 71 | 15,8 | 0,9 | 0 |
Polvo | 100 | 73 | 15,6 | 1,2 | 0 |
Camarão | 100 | 77 | 17,6 | 0,6 | 0,3 |
Ovo (de galinha) inteiro | 1 unidade | 82 | 7,15 | 5,94 | 0 |
Ovo (de galinha) clara | 1 unidade | 15 | 3,63 | 0,099 | 0 |
Ovo (de galinha) gema | 1 unidade | 75 | 3,52 | 6,798 | 0 |
Produto | Quantidade(gr) | Energia (kcal) | Proteína (g) | Gordura total (g) | Glícidos (g) |
Arroz cozido simples | 100 | 127 | 2,5 | 0,2 | 28 |
Esparguete cozido | 100 | 101 | 3,4 | 0,6 | 19,9 |
Batata cozida | 100 | 85 | 2,4 | 0 | 18,5 |
Batata doce assada | 100 | 119 | 1 | 0 | 28,3 |
Lentilhas secas cozidas | 100 | 108 | 9,1 | 0,3 | 16,7 |
Grão-de-bico cozido | 100 | 121 | 8,4 | 2,1 | 16,7 |
Feijão manteiga cozido | 100 | 94 | 7,8 | 0,6 | 14 |
Feijão frade (feijão miúdo) cozido | 100 | 116 | 8,8 | 0,7 | 18,1 |
Favas frescas cozidas | 100 | 61 | 6,7 | 0,5 | 7,4 |
Ervilhas grão, frescas cozidas | 100 | 63 | 6,2 | 0,7 | 7,9 |
Produto | Quantidade(gr) | Energia (kcal) | Proteína (g) | Gordura total (g) | Glícidos (g) |
Pão de centeio | 1 Bolinha (50g) | 132 | 2,95 | 0,4 | 28,2 |
Pão de trigo integral | 1 Bolinha (50g) | 111 | 3,8 | 1,5 | 19,95 |
Pão de mistura de trigo e centeio | 1 Bolinha (50g) | 135 | 4,5 | 0,7 | 26,9 |
Flocos de aveia | 4 c. sopa | 144 | 5,4 | 2,32 | 24,68 |
Flocos de arroz | 4 c. sopa | 154 | 2,8 | 0,6 | 33,36 |
Pastel de nata | 1 unidade | 230 | 2,233 | 7,854 | 37,345 |
Bolacha água e sal | 6 unidades | 135 | 2,94 | 5,34 | 18,3 |
Jesuíta | 1 unidade | 283 | 2,255 | 17,16 | 29,7 |
Bolacha Maria | 5 unidades | 131 | 2,52 | 3,66 | 21,6 |
Bolo de arroz | 1 unidade | 275 | 2,992 | 10,064 | 42,636 |
Croissant | 1 unidade | 541 | 9,88 | 30,55 | 54,86 |
"Donut" | 1 unidade | 253 | 4,224 | 13,888 | 27,52 |
Produto | Dose | Energia (kcal) | Proteína (g) | Gordura total (g) | Glícidos (g) |
Amêndoa, miolo, com pele | 25g | 155 | 5,4 | 14 | 1,8 |
Amendoim, miolo | 25g | 143 | 6,35 | 11,925 | 2,525 |
Avelã, miolo | 25g | 169 | 3,5 | 16,575 | 1,5 |
Noz, miolo | 25g | 172 | 4,175 | 16,875 | 0,9 |
Pinhão, miolo | 25g | 155 | 8,3 | 12,925 | 1,25 |
Produto | Dose | Energia (kcal) | Proteína (g) | Gordura total (g) | Glícidos(g) |
Ameixa encarnada | 3 unidades | 57 | 1,28 | 0,32 | 11,84 |
Ananás | 1 rodela | 57 | 0,65 | 0,26 | 12,35 |
Banana | 1 unidade | 105 | 1,76 | 0,44 | 23,98 |
Cereja (4 variedades) | 15 unidades | 54 | 0,72 | 0,63 | 11,97 |
Damasco | 3 unidades | 68 | 1,28 | 0,16 | 13,6 |
Dióspiro | 1 unidade | 116 | 1,2 | 0 | 29,6 |
Figo (5 variedades) | 1unidade | 63 | 0,81 | 0,45 | 14,67 |
Framboesa | 80g | 27 | 0,72 | 0,48 | 4,08 |
Kiwi | 1 unidade | 48 | 0,99 | 0,45 | 9,81 |
Laranja (3 variedades) | 1 unidade | 68 | 1,76 | 0,32 | 14,24 |
Maçã com casca | 1 unidade | 80 | 0,28 | 0,7 | 18,76 |
Manga | ½ unidade | 80 | 0,75 | 0,45 | 17,55 |
Melancia | 1 fatia | 54 | 0,88 | 0,44 | 12,1 |
Melão (3 variedades) | 1 fatia | 59 | 1,32 | 0,66 | 12,54 |
Morango | 8 unidades | 29 | 0,6 | 0,4 | 5,3 |
Nectarina | 1 unidade | 61 | 1,96 | 0,14 | 12,18 |
Nêspera | 1 unidade | 67 | 0,6 | 0,6 | 15,3 |
Pêra (5 variedades) | 1 unidade | 57 | 0,42 | 0,56 | 13,16 |
Um personal trainer à sua medida
Lisboa, Portugal
Consiga os seus objetivos
A nossa equipa de Personal Trainers está ao seu lado, seja ao ar livre, no domicílio, no condomínio, ou até mesmo no acompanhamento Online.
Marcar aula gratuita© Copyright 2023 Fiquemforma. Todos os direitos reservados | Developed by Dynamik